Тариф «Комфорт»
Тариф КОМФОРТ от 1600 до 2000 руб./кв. м.
Оптимальное решение!
Необходимые и достаточные эскизные и технические решения для вашего интерьера.
| Подготовительный этап | |
| 1 | Выезд дизайнера на объект |
| 2 | Обмеры и фотофиксация |
| 3 | Выявление пожеланий заказчика заполнение дизайнерского брифа |
| 4 | Составление технического задания |
| Перепланировка объекта | |
| 5 | Обмерный чертеж помещения, ситуационный план |
| 6 | Планперепланировки (минимум 3 варианта) |
| 7 | Демонтажный план, план сносимых перегородок и демонтируемых проемов |
| 8 | Монтажный план, план возведения межкомнатных перегородок, монтаж оконных и дверных блоков |
| 9 | План расстановки мебели с размерами предметов мебели |
| Техническая документация | |
| 10 | План зонирования помещений с указанием назначения и площади помещений |
| 11 | План полов с указанием размеров и типом отделочных материалов |
| 12 | План потолков с указанием размеров и типом отделочных материалов |
| 13 | План расположения эл. розеток и выводов слаботочных сетей |
| 14 | План электромонтажа и расстановки осветительных приборов с указанием размеров, мощности и типов осветительных приборов |
| 15 | План расположения выключателей / переключателей схема включения/выключения источников света с разбивкой по группам |
| 16 | План размещения теплых полов с указанием площади и с привязкой терморегуляторов |
| 17 | План размещения бытовых эл. приборов с габаритными размерами и привязками |
| 18 | План размещения сантехнических приборов с габаритными размерами и привязками |
| 19 | Схема установки межкомнатных дверей ведомость дверных проемов и спецификация дверей (типовых размеров) |
| 20 |
Пояснительная записка данные об объекте, индивидуальные черты проекта |
| 21 | Ведомости стилеобразующих отделочных материалов |
| 22 | План раскладки плитки в санузлах с привязкой размеров и спецификацией керамической плитки |
| 23 | План размещения кухонного оборудования Развертки стен с указанием габаритных размеров мебели, привязкой розеток, оборудования и декоративных элементов |
| 24 | Развертки по стенам жилых помещений, содержащих декоративные элементы: колонны, полуколонны, молдинги, декоративный материалы, ниши, нестандартную мебель, малые архитектурные формы и прочие. |
| Визуализация объекта | |
| 25 |
Цветовые эскизы стилевого решения помещений 3 варианта визуализаций стилеобразующих помещений объекта |
| 26 | Финишная визуализация стилеобразуюших помещений интерьера |
| 27 | Подбор мебели, сантехники, декоративного света и отделочных материалов работа с Интернет-каталогами |
| Подбор материалов | |
| 28 | Поездки по магазинам для выбора отделочных материалов (2 выезда) |
| 29 | Поездки по магазинам для выбора предметов мебели (2 выезда) |
| 30 | Авторский надзор на объекте (2 выезда) |

