Тариф «Эконом»
Стоимость ремонтных работ для пакета ЭКОНОМ составляет от 1100 до 1500 руб./кв. м.
Экономичный вариант дизайн проекта!
Баланс цены и минимальных технических решений для вашего интерьера.
| Подготовительный этап | |
| 1 | Выезд дизайнера на объект |
| 2 | Обмеры и фотофиксация |
| 3 | Выявление пожеланий заказчика, заполнение дизайнерского брифа |
| 4 | Составление технического задания |
| Перепланировка объекта | |
| 5 | Обмерный чертеж помещения, ситуационный план |
| 6 | План перепланировки (минимум 3 варианта) |
| 7 | Демонтажный план план сносимых перегородок и демонтируемых проемов |
| 8 | Монтажный план план возведения межкомнатных перегородок, монтаж оконных и дверных блоков |
| 9 | План расстановки мебели с размерами предметов мебели |
| Техническая документация | |
| 10 | План зонирования помещений с указанием назначения и площади помещений |
| 11 | План полов с указанием размеров и типом отделочных материалов |
| 12 | План потолков с указанием размеров и типом отделочных материалов |
| 13 | План расположения эл. розеток и выводов слаботочных сетей |
| 14 | План электромонтажа и расстановки осветительных приборов с указанием размеров, мощности и типов осветительных приборов |
| 15 | План расположения выключателей / переключателей схема включения/выключения источников света с разбивкой по группам |
| 16 | План размещения теплых полов с указанием площади и с привязкой терморегуляторов |
| 17 | План размещения бытовых эл. приборов с габаритными размерами и привязками |
| 18 | План размещения сантехнических приборов с габаритными размерами и привязками |
| 19 | Схема установки межкомнатных дверей ведомость дверных проемов и спецификация дверей (типовых размеров) |
| 20 | Пояснительная записка данные об объекте, индивидуальные черты проекта |

